HLB Dimensions Table

Dimensions in millimeters

Bearing No. Bearing dia. d x p 1. Convex nut 2. Concave nut 1~2 common Set heightl Bottom surface squareness (Max.) Weight of 1 set (g)
SS400 S45C SUS304 D1 B1 e1 b D1 D2 B e S T Approx
HLB-01-S HLB-01-C HLB-01-U M12*1 22 6 2.5 3.5 22 17 6 2.7 3 2 9.5 0.05 17
HLB-02-S HLB-02-C HLB-02-U M15*1 25 7 2.5 4.5 25 21 7 2.7 4 2 11.5 " 23
HLB-03-S HLB-03-C HLB-03-U M17*1 28 7 2.5 4.5 28 24 7 2.7 4 2 11.5 " 29
HLB-04-S HLB-04-C HLB-04-U M20*1 32 8 2.5 5.5 32 26 8 2.7 4 2 13.5 " 43
HLB-05-S HLB-05-C HLB-05-U M25*1.5 38 10 4 6 38 32 10 4.2 5 2 16 " 72
HLB-06-S HLB-06-C HLB-06-U M30*1.5 45 10 4 6 45 38 10 4.2 5 2 16 " 103
HLB-07-S HLB-07-C HLB-07-U M35*1.5 52 11 4 7 52 44 11 4.2 5 2 18 " 150
HLB-08-S HLB-08-C HLB-08-U M40*1.5 58 9 4 5 58 50 12 4.2 6 2.5 17 " 170
HLB-09-S HLB-09-C HLB-09-U M45*1.5 65 10 4 6 65 56 13 4.2 6 2.5 19 " 240
HLB-10-S HLB-10-C HLB-10-U M50*1.5 70 11 4 7 70 61 14 4.2 6 2.5 21 " 285
HLB-11-S HLB-11-C HLB-11-U M55*2 75 11 5 6 75 67 15 5.2 7 3 21 0.07 310
HLB-12-S HLB-12-C HLB-12-U M60*2 80 11 5 6 80 73 15 5.2 7 3 21 " 340
HLB-13-S HLB-13-C HLB-13-U M65*2 85 12 5 7 85 79 12 5.2 7 3 19 " 330
HLB-14-S HLB-14-C HLB-14-U M70*2 92 12 5 7 92 85 12 5.2 8 3.5 19 " 390
HLB-15-S HLB-15-C HLB-15-U M75*2 98 13 5 8 98 90 13 5.2 8 3.5 21 " 480
HLB-16-S HLB-16-C HLB-16-U M80*2 105 15 5 10 105 95 15 5.2 8 3.5 25 " 660
HLB-17-S HLB-17-C HLB-17-U M85*2 110 16 5 11 110 102 16 5.2 8 3.5 27 " 760
HLB-18-S HLB-18-C HLB-18-U M90*2 120 16 5 11 120 108 16 5.2 10 4 27 " 940
HLB-19-S HLB-19-C HLB-19-U M95*2 125 17 5 12 125 113 17 5.2 10 4 29 " 1000
HLB-20-S HLB-20-C HLB-20-U M100*2 130 18 5 13 130 120 18 5.2 10 4 31 " 1230
HLB-21-S HLB-21-C HLB-21-U M105*2 140 18 6 12 140 126 18 6.5 12 5 30 0.1 1500
HLB-22-S HLB-22-C HLB-22-U M110*2 145 19 6 13 145 133 19 6.5 12 5 32 " 1600
HLB-23-S HLB-23-C HLB-23-U M115*2 150 19 6 13 150 137 19 6.5 12 5 32 " 1700
HLB-24-S HLB-24-C HLB-24-U M120*2 155 20 7 13 155 138 20 7.5 12 5 33 " 1800
HLB-25-S HLB-25-C HLB-25-U M125*2 160 21 7 14 160 148 21 7.5 12 5 35 " 1900
HLB-26-S HLB-26-C HLB-26-U M130*2 165 21 7 14 165 149 21 7.5 12 5 35 " 2100
HLB-27-S HLB-27-C HLB-27-U M135*2 175 22 7 15 175 160 22 7.5 14 6 37 " 2600
HLB-28-S HLB-28-C HLB-28-U M140*2 180 22 7 15 180 160 22 7.5 14 6 37 " 2700
HLB-29-S HLB-29-C HLB-29-U M145*2 190 24 8 16 190 171 24 8.5 14 6 40 " 3400
HLB-30-S HLB-30-C HLB-30-U M150*2 195 24 8 16 195 171 24 8.5 14 6 40 " 3550
HLB-31-S HLB-31-C HLB-31-U M155*3 200 25 8 17 200 182 25 8.5 16 7 42 " 3800
HLB-32-S HLB-32-C HLB-32-U M160*3 210 25 8 17 210 182 25 8.5 16 7 42 " 4200
HLB-33-S HLB-33-C HLB-33-U M165*3 210 26 9 17 210 193 26 9.5 16 7 43 " 4300
HLB-34-S HLB-34-C HLB-34-U M170*3 220 26 9 17 220 193 26 9.5 16 7 43 " 4750
HLB-36-S HLB-36-C HLB-36-U M180*3 230 27 9 18 230 203 27 9.5 18 8 45 " 5000
HLB-38-S HLB-38-C HLB-38-U M190*3 240 28 9 18 240 214 28 9.5 18 8 46 " 5500
HLB-40-S HLB-40-C HLB-40-U M200*3 250 29 9 19 250 226 29 9.5 18 8 48 " 6300
♦ The materials are SS400 or equivalent material, S45C tempered, SUS304 and others.