Hard Lock Set Screw Dimensions (spacing rod type)
HLS Spacing Rod Type Dimensions
HLS (spacing rod type)
| Model | Screw diameter | Pitch | Set screw |
Lock screw |
Thread |
L | Hexagonal socket & |
Pin diameter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S,S1 | P | H | tole- rance |
t1 | h | t2 | tole- rance |
Min | Max | B | tole- rance |
D | tole- rance |
||
| HLS12CCL100 | M12 | 1.75 | 15 | ±0.4 | ≥4 | 13 | 12 | +0 -0.3 | 28 | 30 | 100 | 6 | +0.15 +0.02 | 8 | +0 -0.2 |
| HLS12CFL100 | 1.5 | 100 | |||||||||||||
| HLS12CCL200 | 1.75 | 200 | |||||||||||||
| HLS12CFL200 | 1.5 | 200 | |||||||||||||
| HLS16CCL100 | M16 | 2 | 20 | ±0.4 | ≥6 | 16 | 12 | +0 -0.3 | 36 | 38 | 100 | 8 | +0.15 +0.02 | 12 | +0 -0.2 |
| HLS16CFL100 | 1.5 | 100 | |||||||||||||
| HLS16CCL200 | 2 | 200 | |||||||||||||
| HLS16CFL200 | 1.5 | 200 | |||||||||||||
| HLS16CCL250 | 2 | 250 | |||||||||||||
| HLS16CCL300 | 2 | 300 | |||||||||||||
| HLS20CCL100 | M20 | 2.5 | 25 | ±0.4 | ≥6 | 15 | 12 | +0 -0.3 | 40 | 42 | 100 | 10 | +0.20 +0.02 | 16 | +0 -0.2 |
| HLS20CFL100 | 1.5 | 100 | |||||||||||||
| HLS20CCL200 | 2.5 | 200 | |||||||||||||
| HLS20CFL200 | 1.5 | 200 | |||||||||||||
| HLS20CCL250 | 2.5 | 250 | |||||||||||||
| HLS20CCL300 | 2.5 | 300 | |||||||||||||
| HLS24CCL100 | M24 | 3 | 35 | ±0.5 | ≥7 | 19 | 15 | +0 -0.3 | 54 | 55 | 100 | 12 | +0.30 +0.02 | 20 | +0 -0.2 |
| HLS24CFL100 | 1.5 | 100 | |||||||||||||
| HLS24CCL200 | 3 | 200 | |||||||||||||
| HLS24CFL200 | 1.5 | 200 | |||||||||||||
| HLS24CCL250 | 3 | 250 | |||||||||||||
| HLS24CCL300 | 3 | 300 | |||||||||||||
| HLS30CCL100 | M30 | 3.5 | 40 | ±0.5 | ≥7 | 24 | 20 | +0 -0.3 | 64 | 66 | 100 | 17 | +0.30 +0.02 | 24 | +0 -0.2 |
| HLS30CFL100 | 1.5 | 100 | |||||||||||||
| HLS30CCL200 | 3.5 | 200 | |||||||||||||
| HLS30CFL200 | 1.5 | 200 | |||||||||||||
| HLS30CCL250 | 3.5 | 250 | |||||||||||||
| HLS36CCL100 | M36 | 4 | 40 | ±0.5 | ≥7 | 28 | 20 | +0 -0.3 | 68 | 70 | 100 | 17 | +0.30 +0.02 | 30 | +0 -0.2 |
| HLS36CFL100 | 1.5 | 100 | |||||||||||||
| HLS36CCL200 | 4 | 200 | |||||||||||||
| HLS36CFL200 | 1.5 | 200 | |||||||||||||
| *Material: S45C heat treated steel (surface hardness HRC30~43) surface treatment:black oxide finish(magnetite coating) *JIS S45C (Property Class 8=Min. strength 800MPa(N/mm2) *JIS SCM435 (Property Class 10=Min. strength 1040MPa(N/mm2) |
|||||||||||||||
HLS spacing rod through type
HLS spacing rod through type
| Model | Screw diameter | Pitch | Set screw |
Lock screw |
Thread |
L | Hexagonal socket & |
Pin diameter | Pin hole diameter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S,S1 | P | H | tole- rance |
t | h | t2 | tole- rance |
Min | Max | B | tole- rance |
D | tole- rance |
A, A1 |
tole- rance |
||
| HLS16DCL100 | M16 | 2 | 20 | ±0.4 | ≥6 | 16 | 12 | +0 -0.3 | 36 | 38 | 100 | 8 | +0.15 +0.02 | 12 | +0 -0.2 | 7 | ±0.2 |
| HLS16DFL100 | 1.5 | 100 | |||||||||||||||
| HLS16DCL200 | 2 | 200 | |||||||||||||||
| HLS20DCL100 | M20 | 2.5 | 25 | ±0.4 | ≥6 | 15 | 12 | +0 -0.3 | 40 | 42 | 100 | 10 | +0.20 +0.02 | 16 | +0 -0.2 | 10 | ±0.2 |
| HLS20DFL100 | 1.5 | 100 | |||||||||||||||
| HLS20DCL200 | 2.5 | 200 | |||||||||||||||
| HLS24DCL100 | M24 | 3 | 35 | ±0.5 | ≥7 | 19 | 15 | +0 -0.3 | 53 | 55 | 100 | 12 | +0.30 +0.02 | 20 | +0 -0.2 | 12 | ±0.2 |
| HLS24DFL100 | 1.5 | 100 | |||||||||||||||
| HLS24DCL200 | 3 | 200 | |||||||||||||||
| HLS30DCL100 | M30 | 3.5 | 40 | ±0.5 | ≥7 | 24 | 20 | +0 -0.3 | 64 | 66 | 100 | 17 | +0.30 +0.02 | 24 | +0 -0.2 | 17 | ±0.2 |
| HLS30DCL200 | 3.5 | 200 | |||||||||||||||
| HLS36DCL100 | M36 | 4 | 40 | ±0.5 | ≥7 | 28 | 20 | +0 -0.3 | 68 | 70 | 100 | 17 | +0.30 +0.02 | 30 | +0 -0.2 | 17 | ±0.2 |
| HLS36DCL200 | 4 | 200 | |||||||||||||||
| *Material: S45C heat treated steel (surface hardness HRC30~43) surface treatment: black oxide finish (magnetite coating) *JIS S45C (Property Class 8=Min. strength 800MPa(N/mm2) *JIS SCM435 (Property Class 10=Min. strength 1040MPa(N/mm2) |
|||||||||||||||||


